Aggiornamento indici ISTAT (https://www.istat.it/it)
Indici ISTAT 2025
Prossima diffusione 16 dicembre 2025
| Dicembre | |
| Novembre | |
| Ottobre | 121,40 |
| Settembre | 121,70 |
| Agosto | 121,80 |
| Luglio | 121,70 |
| Giugno | 121,30 |
| Maggio | 121,20 |
| Aprile | 121,30 |
| Marzo | 121,40 |
| Febbraio | 121,10 |
| Gennaio | 120,90 |
Indici ISTAT 2024
| Dicembre | 120,20 |
| Novembre | 120,10 |
| Ottobre | 120,10 |
| Settembre | 120,00 |
| Agosto | 120,10 |
| Luglio | 120,00 |
| Giugno | 119,50 |
| Maggio | 119,50 |
| Aprile | 119,30 |
| Marzo | 119,40 |
| Febbraio | 119,30 |
| Gennaio | 119,30 |
Indici ISTAT 2023
| Dicembre | 118,90 |
| Novembre | 118,70 |
| Ottobre | 119,20 |
| Settembre | 119,30 |
| Agosto | 119,10 |
| Luglio | 118,70 |
| Giugno | 118,60 |
| Maggio | 118,60 |
| Aprile | 118,40 |
| Marzo | 118,00 |
| Febbraio | 118,50 |
| Gennaio | 118,30 |
Indici ISTAT 2022
| Dicembre | 118,20 |
| Novembre | 117,90 |
| Ottobre | 117,20 |
| Settembre | 113,50 |
| Agosto | 113,20 |
| Luglio | 112,30 |
| Giugno | 111,90 |
| Maggio | 110,60 |
| Aprile | 109,70 |
| Marzo | 109,90 |
| Febbraio | 108,80 |
| Gennaio | 107,70 |
Indici ISTAT 2021
| Dicembre | 106,20 |
| Novembre | 105,70 |
| Ottobre | 105,10 |
| Settembre | 104,50 |
| Agosto | 104,70 |
| Luglio | 104,20 |
| Giugno | 103,80 |
| Maggio | 103,60 |
| Aprile | 103,70 |
| Marzo | 103,30 |
| Febbraio | 103,00 |
| Gennaio | 102,90 |
Indici ISTAT 2020
| Dicembre | 102,30 |
| Novembre | 102,00 |
| Ottobre | 102,00 |
| Settembre | 101,90 |
| Agosto | 102,50 |
| Luglio | 102,30 |
| Giugno | 102,40 |
| Maggio | 102,30 |
| Aprile | 102,50 |
| Marzo | 102,60 |
| Febbraio | 102,50 |
| Gennaio | 102,70 |
Indici ISTAT 2019
| Dicembre | 102,50 |
| Novembre | 102,30 |
| Ottobre | 102,40 |
| Settembre | 102,50 |
| Agosto | 103,20 |
| Luglio | 102,70 |
| Giugno | 102,70 |
| Maggio | 102,70 |
| Aprile | 102,60 |
| Marzo | 102,50 |
| Febbraio | 102,30 |
| Gennaio |
102,20 |
Indici ISTAT 2018
| Dicembre | 102,10 |
| Novembre | 102,20 |
| Ottobre | 102,40 |
| Settembre | 102,40 |
| Agosto | 102,90 |
| Luglio | 102,50 |
| Giugno | 102,20 |
| Maggio | 102,00 |
| Aprile | 101,70 |
| Marzo | 101,70 |
| Febbraio | 101,50 |
| Gennaio |
101,50 |
Tassi Legali
| 01 gennaio 2025 | 2,00 |
| 01 gennaio 2024 | 2,50 |
| 01 gennaio 2023 | 5,00 |
| 01 gennaio 2022 | 1,25 |
| 01 gennaio 2021 | 0,01 |
| 01 gennaio 2020 | 0,05 |
| 01 gennaio 2019 | 0,80 |
| 01 gennaio 2018 | 0,30 |
| 01 gennaio 2017 | 0,10 |
| 01 gennaio 2016 | 0,20 |
| 01 gennaio 2015 | 0,50 |
| 01 gennaio 2014 | 1,00 |
Tassi moratori
nessuna variazione del tasso B.C.E. dal 01/01/026 fino al 01/01/2023 che passa al 2,50% e maggiorazione pari a 8,00%.
